Personal Attention: Huge Selection:

Finest Service:

Members:

Recent Testimonials:
Early Testimonials:


Detailed Loose Diamonds Search
All requested loose diamonds receive thorough examination by our GIA Graduate Gemologist before receiving our endorsement.

Check Id # Details Shape Weight Cost Lab Color Clar Cut
248 View Cushion 7.03 $117016 GIA I SI2 Excellent
278 View Cushion 7.01 $217701 GIA H VS1 Very Good
303 View Cushion 6.85 $131930 GIA I SI2 Very Good
318 View Cushion 6.60 $413232 GIA D VS1 Very Good
336 View Cushion 6.49 $264372 GIA F VS2 Very Good
361 View Cushion 6.23 $267171 GIA G VS1 Very Good
446 View Cushion 6.01 $139661 GIA D SI2 Very Good
484 View Cushion 6.00 $250615 GIA E VS2 Very Good
491 View Cushion 5.97 $334437 GIA E VS1 Excellent
502 View Cushion 5.87 $164455 GIA H VVS2 Very Good
518 View Cushion 5.72 $74773 GIA I SI2 Very Good
555 View Cushion 5.56 $193695 GIA G VS1 Very Good
584 View Cushion 5.49 $277516 GIA E VVS2 Very Good
616 View Cushion 5.41 $243284 GIA E VS1 Excellent
626 View Cushion 5.39 $128051 GIA G SI1 Very Good
653 View Cushion 5.30 $182838 GIA H VS1 Excellent
667 View Cushion 5.27 $134461 GIA H VS1 Very Good
678 View Cushion 5.25 $116561 GIA I VS1 Very Good
685 View Cushion 5.22 $222674 GIA D VS1 Very Good
687 View Cushion 5.22 $115655 GIA G SI1 Very Good
698 View Cushion 5.21 $98202 GIA I SI1 Very Good
716 View Cushion 5.19 $81516 GIA I SI2 Excellent
723 View Cushion 5.17 $90564 GIA H SI1 Very Good
730 View Cushion 5.16 $94072 GIA I VS2 Excellent
735 View Cushion 5.15 $204883 GIA E VS2 Excellent
743 View Cushion 5.15 $102148 GIA H SI1 Very Good
748 View Cushion 5.14 $92210 GIA I VS2 Very Good
765 View Cushion 5.12 $105154 GIA I VVS2 Excellent
785 View Cushion 5.10 $147777 GIA H VVS2 Excellent
797 View Cushion 5.09 $124373 GIA F SI1 Excellent
799 View Cushion 5.09 $95077 GIA G SI2 Very Good
828 View Cushion 5.07 $135781 GIA E SI1 Very Good
830 View Cushion 5.07 $262647 GIA F VVS2 Excellent
831 View Cushion 5.07 $196703 GIA F VS1 Very Good
833 View Cushion 5.07 $91825 GIA F SI1 Excellent
835 View Cushion 5.07 $154675 GIA G VVS2 Very Good
840 View Cushion 5.07 $102495 GIA H SI1 Excellent
850 View Cushion 5.06 $151129 GIA E VS2 Very Good
864 View Cushion 5.06 $103227 GIA G SI2 Excellent
872 View Cushion 5.06 $98894 GIA I VS1 Excellent
907 View Cushion 5.05 $86349 GIA H SI2 Very Good
926 View Cushion 5.04 $160261 GIA G VVS2 Very Good
935 View Cushion 5.04 $93625 GIA H SI2 Very Good
941 View Cushion 5.04 $80522 GIA I SI1 Very Good
963 View Cushion 5.03 $137436 GIA E VS2 Very Good
966 View Cushion 5.03 $233611 GIA E VS1 Very Good
967 View Cushion 5.03 $122041 GIA E SI1 Very Good
968 View Cushion 5.03 $122041 GIA E SI1 Very Good
985 View Cushion 5.03 $93958 GIA G SI2 Excellent
990 View Cushion 5.03 $114085 GIA H VS2 Very Good
1003 View Cushion 5.03 $89967 GIA I VS2 Very Good
1048 View Cushion 5.02 $218349 GIA E VS2 Excellent
1060 View Cushion 5.02 $206158 GIA F VS1 Excellent
1070 View Cushion 5.02 $115586 GIA G VS2 Very Good
1093 View Cushion 5.02 $100236 GIA H VS2 Very Good
1097 View Cushion 5.02 $99242 GIA H VS1 Very Good
1098 View Cushion 5.02 $107560 GIA H VS1 Very Good
1114 View Cushion 5.02 $98544 GIA I VS1 Very Good
1118 View Cushion 5.02 $73146 GIA I SI1 Very Good
1172 View Cushion 5.01 $354082 GIA D VS1 Excellent
1202 View Cushion 5.01 $109604 GIA F VS2 Very Good
1210 View Cushion 5.01 $188131 GIA F VS2 Very Good
1215 View Cushion 5.01 $166224 GIA F VS1 Very Good
1216 View Cushion 5.01 $183666 GIA F VS1 Excellent
1224 View Cushion 5.01 $118396 GIA F SI2 Very Good
1227 View Cushion 5.01 $116476 GIA F SI1 Very Good
1240 View Cushion 5.01 $116497 GIA G VS2 Excellent
1246 View Cushion 5.01 $156376 GIA G VS2 Excellent
1260 View Cushion 5.01 $92626 GIA G SI1 Very Good
1261 View Cushion 5.01 $102571 GIA G SI1 Very Good
1262 View Cushion 5.01 $108543 GIA G SI1 Excellent
1268 View Cushion 5.01 $104081 GIA H VVS2 Very Good
1272 View Cushion 5.01 $108543 GIA H VS2 Very Good
1289 View Cushion 5.01 $172904 GIA H VS1 Excellent
1295 View Cushion 5.01 $87098 GIA H SI1 Excellent
1312 View Cushion 5.01 $84003 GIA I VS2 Very Good
1316 View Cushion 5.01 $94342 GIA I VS2 Very Good
1321 View Cushion 5.01 $106158 GIA I VS2 Very Good
1335 View Cushion 5.01 $66665 GIA I SI2 Very Good
1350 View Cushion 5.01 $71016 GIA I SI1 Very Good
1437 View Cushion 5.00 $162698 GIA F VS1 Very Good
1450 View Cushion 5.00 $135203 GIA H VS2 Very Good
1459 View Cushion 5.00 $74109 GIA I SI1 Excellent
1490 View Cushion 4.83 $105597 GIA H VS2 Very Good
1491 View Cushion 4.83 $105597 GIA H VS2 Very Good
1495 View Cushion 4.80 $109567 GIA H VS1 Excellent
1496 View Cushion 4.80 $122584 GIA H VS1 Excellent
1504 View Cushion 4.77 $84341 GIA H VS2 Excellent
1530 View Cushion 4.67 $104878 GIA F VS2 Very Good
1543 View Cushion 4.61 $116218 GIA H VS1 Very Good
1549 View Cushion 4.60 $73360 GIA H SI1 Very Good
1550 View Cushion 4.60 $82529 GIA I VS2 Very Good
1553 View Cushion 4.58 $134404 GIA E VS2 Excellent
1563 View Cushion 4.55 $138665 GIA D VS2 Excellent
1574 View Cushion 4.54 $123662 GIA H VS1 Excellent
1577 View Cushion 4.53 $85235 GIA H VS1 Very Good
1584 View Cushion 4.52 $85051 GIA H VS1 Excellent
1587 View Cushion 4.52 $71192 GIA I VS2 Very Good
1606 View Cushion 4.51 $87372 GIA H VS1 Excellent
1610 View Cushion 4.51 $75365 GIA H SI1 Excellent
1629 View Cushion 4.50 $132060 GIA G VS2 Very Good
1634 View Cushion 4.50 $81837 GIA I VS2 Excellent
1636 View Cushion 4.50 $84300 GIA I VS1 Very Good
1647 View Cushion 4.49 $88409 GIA F VS2 Excellent
1660 View Cushion 4.44 $112541 GIA E SI1 Very Good
1666 View Cushion 4.42 $125701 GIA E VS2 Excellent
1684 View Cushion 4.38 $58291 GIA I VS1 Excellent
1720 View Cushion 4.30 $74634 GIA G SI1 Very Good
1722 View Cushion 4.30 $59427 GIA I VS2 Very Good
1736 View Cushion 4.26 $65879 GIA I VS1 Very Good
1742 View Cushion 4.25 $87744 GIA H VS2 Very Good
1816 View Cushion 4.16 $133451 GIA E VS1 Excellent
1828 View Cushion 4.15 $76302 GIA G VS2 Excellent
1862 View Cushion 4.11 $105147 GIA H VS1 Very Good
1863 View Cushion 4.11 $106533 GIA H VS1 Excellent
1871 View Cushion 4.10 $106564 GIA F VS2 Very Good
1878 View Cushion 4.10 $98104 GIA G VS1 Very Good
1904 View Cushion 4.08 $61335 GIA G SI2 Excellent
1905 View Cushion 4.08 $61335 GIA G SI2 Excellent
1907 View Cushion 4.08 $104391 GIA H VS1 Excellent
1912 View Cushion 4.07 $134992 GIA D VS2 Excellent
1914 View Cushion 4.07 $68273 GIA G SI1 Very Good
1915 View Cushion 4.07 $110994 GIA H VS1 Very Good
1946 View Cushion 4.05 $132355 GIA D VS1 Excellent
1952 View Cushion 4.05 $96526 GIA G VS2 Very Good
1953 View Cushion 4.05 $107897 GIA G VS2 Excellent
1957 View Cushion 4.05 $87257 GIA H VS1 Excellent
1993 View Cushion 4.04 $90618 GIA H VS2 Very Good
2014 View Cushion 4.03 $133678 GIA E VVS2 Excellent
2025 View Cushion 4.03 $109774 GIA F VS2 Very Good
2059 View Cushion 4.03 $69520 GIA I VS1 Excellent
2060 View Cushion 4.03 $72088 GIA I VS1 Excellent
2066 View Cushion 4.03 $60865 GIA I SI1 Very Good
2086 View Cushion 4.02 $111001 GIA D VS2 Very Good
2104 View Cushion 4.02 $51067 GIA E SI1 Very Good
2108 View Cushion 4.02 $100849 GIA F VS2 Very Good
2117 View Cushion 4.02 $89329 GIA F SI1 Very Good
2120 View Cushion 4.02 $91305 GIA G VS1 Very Good
2129 View Cushion 4.02 $70413 GIA G SI1 Very Good
2134 View Cushion 4.02 $60548 GIA H VS2 Very Good
2137 View Cushion 4.02 $71214 GIA H VS2 Excellent
2138 View Cushion 4.02 $71545 GIA H VS2 Very Good
2139 View Cushion 4.02 $72399 GIA H VS2 Very Good
2145 View Cushion 4.02 $71046 GIA H VS1 Very Good
2162 View Cushion 4.02 $62241 GIA I VVS2 Excellent
2163 View Cushion 4.02 $53098 GIA I VS2 Very Good
2164 View Cushion 4.02 $53098 GIA I VS2 Very Good
2168 View Cushion 4.02 $73246 GIA I VS2 Very Good
2173 View Cushion 4.02 $62425 GIA I VS1 Excellent
2240 View Cushion 4.01 $133020 GIA E VVS2 Very Good
2246 View Cushion 4.01 $113818 GIA E VS2 Very Good
2252 View Cushion 4.01 $117688 GIA E VS1 Very Good
2261 View Cushion 4.01 $71039 GIA E SI1 Very Good
2262 View Cushion 4.01 $71229 GIA E SI1 Very Good
2263 View Cushion 4.01 $72223 GIA E SI1 Very Good
2268 View Cushion 4.01 $124575 GIA F VVS2 Very Good
2288 View Cushion 4.01 $78550 GIA F SI1 Very Good
2289 View Cushion 4.01 $76331 GIA G VVS2 Very Good
2293 View Cushion 4.01 $73771 GIA G VS2 Excellent
2294 View Cushion 4.01 $92210 GIA G VS2 Very Good
2300 View Cushion 4.01 $111065 GIA G VS2 Excellent
2302 View Cushion 4.01 $76960 GIA G VS1 Excellent
2311 View Cushion 4.01 $68281 GIA G SI1 Very Good
2314 View Cushion 4.01 $83256 GIA H VVS2 Excellent
2316 View Cushion 4.01 $86183 GIA H VVS2 Very Good
2330 View Cushion 4.01 $76949 GIA H VS2 Very Good
2336 View Cushion 4.01 $85227 GIA H VS2 Very Good
2346 View Cushion 4.01 $76586 GIA H VS1 Very Good
2350 View Cushion 4.01 $79842 GIA H VS1 Very Good
2374 View Cushion 4.01 $48888 GIA I VVS2 Very Good
2380 View Cushion 4.01 $56701 GIA I VS2 Excellent
2381 View Cushion 4.01 $59860 GIA I VS2 Excellent
2389 View Cushion 4.01 $66368 GIA I VS2 Very Good
2399 View Cushion 4.01 $72223 GIA I VS1 Excellent
2407 View Cushion 4.01 $57523 GIA I SI1 Very Good
2519 View Cushion 3.98 $97506 GIA F VS2 Excellent
2569 View Cushion 3.82 $73318 GIA H VS1 Very Good
2570 View Cushion 3.82 $73318 GIA H VS1 Very Good
2596 View Cushion 3.79 $75274 GIA G VS2 Very Good
2597 View Cushion 3.79 $75274 GIA G VS2 Very Good
2607 View Cushion 3.77 $58346 GIA I VS1 Very Good
2625 View Cushion 3.74 $50541 GIA I VS1 Excellent
2638 View Cushion 3.72 $85249 GIA E VS2 Excellent
2641 View Cushion 3.72 $63418 GIA H VS1 Very Good
2656 View Cushion 3.71 $46354 GIA I VS2 Very Good
2707 View Cushion 3.65 $43565 GIA I SI1 Excellent
2733 View Cushion 3.61 $85436 GIA E VS1 Very Good
2739 View Cushion 3.61 $60586 GIA H VVS2 Excellent
2769 View Cushion 3.60 $53975 GIA I VS1 Excellent
2771 View Cushion 3.60 $41435 GIA I SI1 Excellent
2800 View Cushion 3.58 $77165 GIA F VS2 Excellent
2807 View Cushion 3.57 $103532 GIA F VS1 Very Good
2837 View Cushion 3.55 $81370 GIA F VS1 Very Good
2839 View Cushion 3.55 $102958 GIA F VS1 Very Good
2841 View Cushion 3.55 $64084 GIA G VS2 Very Good
2850 View Cushion 3.55 $37352 GIA I SI1 Very Good
2861 View Cushion 3.54 $43384 GIA I SI1 Very Good
2875 View Cushion 3.53 $61007 GIA G VS2 Excellent
2888 View Cushion 3.53 $36827 GIA I SI2 Very Good
2901 View Cushion 3.52 $72944 GIA D VS2 Very Good
2906 View Cushion 3.52 $71151 GIA F VS2 Very Good
2911 View Cushion 3.52 $56637 GIA F SI1 Very Good
2914 View Cushion 3.52 $56440 GIA G VS2 Excellent
2922 View Cushion 3.52 $53167 GIA H VS1 Very Good
2923 View Cushion 3.52 $54907 GIA H VS1 Very Good
2924 View Cushion 3.52 $61826 GIA H VS1 Excellent
2956 View Cushion 3.51 $78901 GIA F VS2 Excellent
2984 View Cushion 3.51 $70276 GIA H VVS2 Very Good
3002 View Cushion 3.51 $43925 GIA I VS1 Very Good
3003 View Cushion 3.51 $46132 GIA I VS1 Excellent
3004 View Cushion 3.51 $49576 GIA I VS1 Very Good
3008 View Cushion 3.51 $35197 GIA I SI2 Very Good
3012 View Cushion 3.51 $43028 GIA I SI1 Excellent
3068 View Cushion 3.50 $58902 GIA E SI1 Very Good
3079 View Cushion 3.50 $81478 GIA F VS1 Very Good
3088 View Cushion 3.50 $66704 GIA G VVS2 Very Good
3109 View Cushion 3.50 $60931 GIA H VS1 Excellent
3131 View Cushion 3.50 $49444 GIA I VVS2 Excellent
3141 View Cushion 3.50 $46636 GIA I VS1 Very Good
3152 View Cushion 3.50 $35946 GIA I SI1 Very Good
3153 View Cushion 3.50 $35946 GIA I SI1 Very Good
3189 View Cushion 3.49 $85513 GIA D VS1 Excellent
3225 View Cushion 3.44 $54244 GIA E SI1 Very Good
3239 View Cushion 3.42 $59865 GIA G VS2 Very Good
3260 View Cushion 3.41 $72237 GIA F VVS2 Very Good
3282 View Cushion 3.40 $64835 GIA G VVS2 Very Good
3294 View Cushion 3.40 $38263 GIA I VVS2 Excellent
3320 View Cushion 3.37 $64664 GIA G VVS2 Very Good
3355 View Cushion 3.34 $74438 GIA H VVS2 Very Good
3387 View Cushion 3.32 $95691 GIA F VS1 Excellent
3405 View Cushion 3.31 $38194 GIA G SI1 Excellent
3410 View Cushion 3.31 $36834 GIA I VS1 Very Good
3411 View Cushion 3.31 $38246 GIA I VS1 Excellent
3461 View Cushion 3.28 $56546 GIA F SI1 Excellent
3493 View Cushion 3.26 $78176 GIA F VS1 Excellent
3512 View Cushion 3.25 $57903 GIA H VS1 Excellent
3515 View Cushion 3.25 $37887 GIA H SI1 Very Good
3530 View Cushion 3.24 $58602 GIA G VS2 Excellent
3531 View Cushion 3.24 $66789 GIA G VS2 Very Good
3547 View Cushion 3.23 $67235 GIA E VS1 Very Good
3552 View Cushion 3.23 $62506 GIA G VS2 Very Good
3560 View Cushion 3.23 $38393 GIA I VS2 Very Good
3566 View Cushion 3.22 $91699 GIA D VS2 Excellent
3572 View Cushion 3.22 $55065 GIA E SI1 Very Good
3629 View Cushion 3.20 $73168 GIA D VS2 Very Good
3635 View Cushion 3.20 $59714 GIA E VS2 Excellent
3654 View Cushion 3.20 $59983 GIA H VVS2 Very Good
3703 View Cushion 3.19 $44387 GIA H VS1 Very Good
3704 View Cushion 3.19 $61637 GIA H VS1 Very Good
3707 View Cushion 3.19 $48940 GIA I VS1 Very Good
3779 View Cushion 3.15 $70830 GIA D SI1 Very Good
3781 View Cushion 3.15 $83826 GIA E VS1 Excellent
3805 View Cushion 3.14 $53482 GIA F SI1 Excellent
3807 View Cushion 3.14 $54167 GIA G VS1 Excellent
3811 View Cushion 3.14 $56832 GIA H VS1 Excellent
3820 View Cushion 3.14 $36285 GIA I SI1 Excellent
3826 View Cushion 3.13 $53229 GIA E VS2 Excellent
3830 View Cushion 3.13 $51401 GIA E SI1 Very Good
3838 View Cushion 3.13 $43597 GIA G SI2 Very Good
3867 View Cushion 3.12 $63838 GIA G VS1 Excellent
3871 View Cushion 3.12 $38636 GIA H SI2 Excellent
3888 View Cushion 3.11 $61003 GIA D VS1 Very Good
3893 View Cushion 3.11 $79441 GIA F VS1 Excellent
3903 View Cushion 3.11 $42223 GIA G SI1 Very Good
3906 View Cushion 3.11 $50190 GIA H VS1 Very Good
3913 View Cushion 3.11 $34391 GIA I VS2 Excellent
3916 View Cushion 3.11 $42855 GIA I VS1 Very Good
3983 View Cushion 3.09 $58552 GIA F VS1 Very Good
4026 View Cushion 3.08 $73932 GIA F VS2 Excellent
4031 View Cushion 3.08 $48840 GIA F SI1 Excellent
4036 View Cushion 3.08 $52840 GIA G VS1 Very Good
4042 View Cushion 3.08 $41475 GIA H VS2 Very Good
4086 View Cushion 3.07 $40134 GIA F SI2 Excellent
4104 View Cushion 3.07 $55595 GIA H VS1 Excellent
4115 View Cushion 3.07 $34781 GIA I SI1 Excellent
4151 View Cushion 3.06 $53872 GIA F VS1 Very Good
4152 View Cushion 3.06 $72430 GIA F VS1 Excellent
4157 View Cushion 3.06 $47299 GIA G VS2 Very Good
4163 View Cushion 3.06 $42122 GIA G SI1 Excellent
4171 View Cushion 3.06 $49618 GIA H VS1 Excellent
4200 View Cushion 3.05 $52672 GIA D VS2 Very Good
4216 View Cushion 3.05 $60379 GIA E VS2 Very Good
4227 View Cushion 3.05 $44450 GIA F VS2 Excellent
4256 View Cushion 3.05 $42889 GIA H VS2 Very Good
4258 View Cushion 3.05 $46999 GIA H VS1 Very Good
4260 View Cushion 3.05 $49461 GIA H VS1 Excellent
4268 View Cushion 3.05 $61984 GIA H VS1 Very Good
4276 View Cushion 3.05 $42239 GIA H SI1 Very Good
4315 View Cushion 3.04 $51821 GIA D SI1 Very Good
4319 View Cushion 3.04 $58928 GIA D SI1 Very Good
4327 View Cushion 3.04 $51224 GIA E VS1 Very Good
4335 View Cushion 3.04 $81182 GIA F VVS2 Very Good
4349 View Cushion 3.04 $56442 GIA G VVS2 Very Good
4350 View Cushion 3.04 $56442 GIA G VVS2 Very Good
4355 View Cushion 3.04 $45846 GIA G VS2 Very Good
4358 View Cushion 3.04 $55833 GIA G VS2 Very Good
4362 View Cushion 3.04 $69404 GIA G VS1 Very Good
4368 View Cushion 3.04 $51684 GIA G SI1 Very Good
4379 View Cushion 3.04 $33152 GIA H SI1 Very Good
4389 View Cushion 3.04 $34676 GIA I VS2 Excellent
4395 View Cushion 3.04 $41984 GIA I VS1 Excellent
4430 View Cushion 3.03 $61226 GIA D VS1 Excellent
4444 View Cushion 3.03 $51165 GIA E VS2 Very Good
4446 View Cushion 3.03 $64885 GIA E VS2 Very Good
4471 View Cushion 3.03 $63957 GIA F VS1 Excellent
4490 View Cushion 3.03 $80197 GIA G VVS2 Excellent
4492 View Cushion 3.03 $45691 GIA G VS2 Excellent
4493 View Cushion 3.03 $49394 GIA G VS2 Excellent
4499 View Cushion 3.03 $51484 GIA G VS1 Excellent
4500 View Cushion 3.03 $56426 GIA G VS1 Excellent
4508 View Cushion 3.03 $38623 GIA G SI2 Very Good
4548 View Cushion 3.03 $36868 GIA I VVS2 Very Good
4549 View Cushion 3.03 $32941 GIA I VS2 Very Good
4550 View Cushion 3.03 $37089 GIA I VS2 Excellent
4554 View Cushion 3.03 $35341 GIA I VS1 Very Good
4557 View Cushion 3.03 $37111 GIA I VS1 Very Good
4559 View Cushion 3.03 $42977 GIA I VS1 Excellent
4617 View Cushion 3.02 $62765 GIA D VS2 Very Good
4642 View Cushion 3.02 $52830 GIA E VS2 Excellent
4647 View Cushion 3.02 $72475 GIA E VS2 Very Good
4653 View Cushion 3.02 $52808 GIA E VS1 Very Good
4663 View Cushion 3.02 $43582 GIA E SI1 Very Good
4666 View Cushion 3.02 $47903 GIA E SI1 Very Good
4669 View Cushion 3.02 $56618 GIA E SI1 Very Good
4673 View Cushion 3.02 $66369 GIA F VVS2 Excellent
4675 View Cushion 3.02 $44005 GIA F VS2 Excellent
4678 View Cushion 3.02 $54533 GIA F VS2 Excellent
4680 View Cushion 3.02 $56483 GIA F VS2 Very Good
4684 View Cushion 3.02 $63614 GIA F VS2 Excellent
4693 View Cushion 3.02 $63121 GIA F VS1 Excellent
4705 View Cushion 3.02 $39389 GIA F SI1 Very Good
4720 View Cushion 3.02 $48597 GIA G VS2 Very Good
4735 View Cushion 3.02 $50258 GIA G VS1 Excellent
4749 View Cushion 3.02 $38637 GIA G SI1 Very Good
4767 View Cushion 3.02 $44281 GIA H VVS2 Excellent
4768 View Cushion 3.02 $50895 GIA H VVS2 Very Good
4789 View Cushion 3.02 $42163 GIA H VS1 Very Good
4797 View Cushion 3.02 $53150 GIA H VS1 Excellent
4806 View Cushion 3.02 $33288 GIA H SI2 Excellent
4833 View Cushion 3.02 $30958 GIA I VS2 Very Good
4834 View Cushion 3.02 $30958 GIA I VS2 Very Good
4835 View Cushion 3.02 $31906 GIA I VS2 Excellent
4847 View Cushion 3.02 $38790 GIA I VS1 Very Good
4849 View Cushion 3.02 $44620 GIA I VS1 Excellent
4854 View Cushion 3.02 $30021 GIA I SI2 Very Good
4858 View Cushion 3.02 $32551 GIA I SI2 Excellent
4868 View Cushion 3.02 $30270 GIA I SI1 Excellent
4871 View Cushion 3.02 $34205 GIA I SI1 Excellent
4963 View Cushion 3.01 $48829 GIA D VS2 Very Good
4966 View Cushion 3.01 $60449 GIA D VS2 Very Good
4967 View Cushion 3.01 $61507 GIA D VS2 Excellent
4969 View Cushion 3.01 $64665 GIA D VS2 Very Good
4971 View Cushion 3.01 $65732 GIA D VS2 Very Good
4986 View Cushion 3.01 $73310 GIA D VS1 Excellent
5044 View Cushion 3.01 $54735 GIA E VS2 Very Good
5045 View Cushion 3.01 $54745 GIA E VS2 Very Good
5051 View Cushion 3.01 $68689 GIA E VS2 Excellent
5056 View Cushion 3.01 $79042 GIA E VS2 Very Good
5066 View Cushion 3.01 $61706 GIA E VS1 Very Good
5068 View Cushion 3.01 $64004 GIA E VS1 Excellent
5080 View Cushion 3.01 $85811 GIA E VS1 Excellent
5081 View Cushion 3.01 $85811 GIA E VS1 Excellent
5097 View Cushion 3.01 $45660 GIA E SI1 Very Good
5099 View Cushion 3.01 $49350 GIA E SI1 Excellent
5120 View Cushion 3.01 $56005 GIA F VVS2 Very Good
5123 View Cushion 3.01 $65943 GIA F VVS2 Excellent
5137 View Cushion 3.01 $46547 GIA F VS2 Very Good
5140 View Cushion 3.01 $53639 GIA F VS2 Excellent
5143 View Cushion 3.01 $56300 GIA F VS2 Very Good
5173 View Cushion 3.01 $58185 GIA F VS1 Very Good
5190 View Cushion 3.01 $75324 GIA F VS1 Very Good
5194 View Cushion 3.01 $102705 GIA F VS1 Excellent
5197 View Cushion 3.01 $34900 GIA F SI2 Excellent
5211 View Cushion 3.01 $40562 GIA F SI1 Very Good
5215 View Cushion 3.01 $45229 GIA F SI1 Very Good
5216 View Cushion 3.01 $45425 GIA F SI1 Excellent
5237 View Cushion 3.01 $60871 GIA G VVS2 Very Good
5240 View Cushion 3.01 $75767 GIA G VVS2 Very Good
5260 View Cushion 3.01 $51289 GIA G VS2 Very Good
5273 View Cushion 3.01 $55294 GIA G VS2 Excellent
5288 View Cushion 3.01 $38666 GIA G VS1 Very Good
5289 View Cushion 3.01 $39114 GIA G VS1 Very Good
5297 View Cushion 3.01 $51871 GIA G VS1 Excellent
5302 View Cushion 3.01 $54533 GIA G VS1 Very Good
5308 View Cushion 3.01 $58971 GIA G VS1 Very Good
5309 View Cushion 3.01 $58971 GIA G VS1 Very Good
5316 View Cushion 3.01 $65182 GIA G VS1 Very Good
5319 View Cushion 3.01 $67845 GIA G VS1 Very Good
5321 View Cushion 3.01 $68055 GIA G VS1 Very Good
5328 View Cushion 3.01 $72280 GIA G VS1 Very Good
5364 View Cushion 3.01 $36669 GIA G SI1 Excellent
5401 View Cushion 3.01 $45788 GIA H VVS2 Very Good
5404 View Cushion 3.01 $49908 GIA H VVS2 Excellent
5406 View Cushion 3.01 $52378 GIA H VVS2 Excellent
5425 View Cushion 3.01 $36917 GIA H VS2 Excellent
5427 View Cushion 3.01 $37993 GIA H VS2 Very Good
5437 View Cushion 3.01 $44793 GIA H VS2 Very Good
5463 View Cushion 3.01 $41284 GIA H VS1 Very Good
5464 View Cushion 3.01 $42701 GIA H VS1 Very Good
5476 View Cushion 3.01 $49357 GIA H VS1 Excellent
5484 View Cushion 3.01 $50098 GIA H VS1 Excellent
5496 View Cushion 3.01 $53055 GIA H VS1 Excellent
5500 View Cushion 3.01 $53795 GIA H VS1 Excellent
5501 View Cushion 3.01 $58971 GIA H VS1 Very Good
5567 View Cushion 3.01 $34343 GIA I VVS2 Very Good
5591 View Cushion 3.01 $32731 GIA I VS2 Very Good
5592 View Cushion 3.01 $32876 GIA I VS2 Very Good
5593 View Cushion 3.01 $33830 GIA I VS2 Very Good
5612 View Cushion 3.01 $33915 GIA I VS1 Very Good
5613 View Cushion 3.01 $34490 GIA I VS1 Very Good
5615 View Cushion 3.01 $35618 GIA I VS1 Very Good
5618 View Cushion 3.01 $35680 GIA I VS1 Very Good
5625 View Cushion 3.01 $40392 GIA I VS1 Very Good
5690 View Cushion 3.01 $29228 GIA I SI1 Excellent
5691 View Cushion 3.01 $30078 GIA I SI1 Very Good
5693 View Cushion 3.01 $31440 GIA I SI1 Excellent
5694 View Cushion 3.01 $32533 GIA I SI1 Very Good
5695 View Cushion 3.01 $32533 GIA I SI1 Very Good
5696 View Cushion 3.01 $35448 GIA I SI1 Very Good
5698 View Cushion 3.01 $36176 GIA I SI1 Excellent
5699 View Cushion 3.01 $36229 GIA I SI1 Very Good
5702 View Cushion 3.01 $37172 GIA I SI1 Very Good
5878 View Cushion 3.00 $59727 GIA D SI1 Very Good
5898 View Cushion 3.00 $51830 GIA F VS1 Very Good
5916 View Cushion 3.00 $47606 GIA F SI1 Excellent
5998 View Cushion 3.00 $35798 GIA I VVS2 Excellent
6008 View Cushion 3.00 $42564 GIA I VS1 Very Good
6031 View Cushion 3.00 $32418 GIA I SI1 Excellent
6108 View Cushion 2.94 $38540 GIA E SI1 Excellent
6116 View Cushion 2.92 $39151 GIA F SI1 Very Good
6118 View Cushion 2.91 $29221 GIA E SI2 Very Good
6120 View Cushion 2.91 $40002 GIA F SI1 Very Good
6131 View Cushion 2.90 $37980 GIA E SI1 Very Good
6135 View Cushion 2.90 $39966 GIA G VS2 Excellent
6177 View Cushion 2.83 $46582 GIA G VS2 Excellent
6218 View Cushion 2.80 $32460 GIA D SI2 Very Good
6279 View Cushion 2.75 $30565 GIA F SI2 Very Good
6295 View Cushion 2.74 $40352 GIA F VS2 Very Good
6306 View Cushion 2.73 $50346 GIA E VS1 Excellent
6309 View Cushion 2.73 $31789 GIA F SI1 Very Good
6329 View Cushion 2.72 $50167 GIA E VS1 Very Good
6332 View Cushion 2.72 $41024 GIA F VS2 Excellent
6340 View Cushion 2.72 $35445 GIA G SI1 Excellent
6343 View Cushion 2.72 $24194 GIA H SI2 Very Good
6345 View Cushion 2.72 $23289 GIA I SI2 Excellent
6357 View Cushion 2.71 $45519 GIA D VS2 Very Good
6375 View Cushion 2.71 $42437 GIA F VS1 Excellent
6383 View Cushion 2.71 $35999 GIA G VS2 Excellent
6384 View Cushion 2.71 $39306 GIA G VS2 Very Good
6387 View Cushion 2.71 $41479 GIA G VS1 Excellent
6403 View Cushion 2.71 $29857 GIA H VS2 Very Good
6420 View Cushion 2.71 $27083 GIA I SI2 Excellent
6443 View Cushion 2.70 $43743 GIA E VS1 Very Good
6447 View Cushion 2.70 $29541 GIA E SI1 Very Good
6453 View Cushion 2.70 $33432 GIA F VS2 Very Good
6467 View Cushion 2.70 $31414 GIA F SI2 Very Good
6491 View Cushion 2.70 $26081 GIA G SI2 Very Good
6494 View Cushion 2.70 $27188 GIA G SI1 Very Good
6503 View Cushion 2.70 $24406 GIA H SI2 Excellent
6551 View Cushion 2.68 $38168 GIA F SI1 Very Good
6565 View Cushion 2.66 $31719 GIA D SI1 Excellent
